Våra kattungar levereras tidigast vid 12 veckors ålder och då är de dubbelvaccinerade, ID-märkta, ögonspeglade och vetrinärsbesiktade samt har EU-pass. Dessutom ger vi nya kattungeköpare ett års medlemskap i Russian Blue Klubben.
Kittens from S*Wildtbergs will be at least 12 weeks old then they move to new home. At that time they are vaccinated twice and Chiped and checked at the vet. They are allso eye mirrored.
If you are intresting in a kitten from S*Wildtbergs send a mail to Ywonne at kattungar@wildtbergs.se. For the moment I will not put anybody on que for a pet kitten.
Tidigar kullar/Earlier litters:
Här kommer en sammanställning över mina och min systers kullar samt kullar hos andra uppfödare efter våra hanar. Jag hade även en rysskull som fodervärd och min syster hade en foderkull på en spynxhona. Dessa finns med i sammanställnigen.
Her is a tabel over my litter, my sister's litter and our male's litter in other cattery. I had once a russian blue litter at my place that was registradet by an other breeder. My sister had a sphynx litter at her home that was registrated by an other breeder. This two litters are allso in the tabel.
Kull/Litters | Ungar/Kittens |
19920421 2+1 S*Repslagarens Alvar, RUS GIC Soyinka, RUS S*Wildtbergs | S*Wildtbergs Zwechow, RUS ♂ S*Wildtbergs Zwechowitj, RUS ♂ GIC S*Wildtbergs Zwechowa, RUS ♀ |
19940207 2+0 CH S*Skogsdungens Adam, RUS GIC Soyinka, RUS S*Wildtbergs | S*Wildtbergs Tzar Zinechow, RUS ♂ GIP&EC S*Wildtbergs Tzar Rurik, RUS ♂ |
19940516 3+0 S*Tavarish Tristan, RUS GIC S*Wildtbergs Zwechowa, RUS S*Wildtbergs | IP&CH S*Wildtbergs Theodor, RUS ♂ S*Wildtbergs Icedor, RUS ♂ S*Wildtbergs Oberon, RUS ♂ |
19950220 1+3 S*Styckjunkarens Adalvard, RUS GIC S*Wildtbergs Zwechowa, RUS S*Wildtbergs | S*Wildtbergs Moj Almaz, RUS ♂ S*Wildtbergs Ljubimitza, RUS ♀ EC S*Wildtbergs Milaya, RUS ♀ S*Wildtbergs Moja Podarok, RUS ♀ |
19950428 0+2 | S*Tavarish Raisa, RUS ♀ |
19950713 0+1 | Irina, RUS ♀ |
19951110 1+3 S*Mästersångarens | S*Mästersångarens Igor, RUS ♂ |
19960105 0+1 | S*Smokey Joe's Felicia, RUS ♀ |
19960113 3+0 | S*Lefkas Apollon, RUS ♂ |
19960617 3+0 CH S*Romanenko’s Rubinstein, RUS GIC Soyinka, RUS S*Wildtbergs | S*Wildtbergs Markownikow, RUS ♂ S*Wildtbergs Mendelejew, RUS ♂ S*Wildtbergs Metnikow, RUS ♂ |
19970213 2+0 | S*Limelight's Error, RUS ♂ |
19980517 3+0 | S*Blåmesens Frasier, RUS ♂ |
19980807 2+1 IC S*Lefkas Zeus, RUS EC S*Wildtbergs Milaya S*Wildtbergs | S*Wildtbergs Oliwer, RUS ♂ S*Wildtbergs Winzenth, RUS ♂ S*Wildtbergs Beatrize, RUS ♀ |
19980926 2+1 | S*Skogsdungens Galina, RUS ♀ |
19990216 2+0 EC S*Katory’s CC Benji, EURn22 Ada, EURn24 S*Wildtbergs | GIC S*Wildtbergs Cal Benjizon, EURn ♂ S*Wildtbergs Ozborn Benjizon, EURn24 ♂ |
20000802 1+1 Marsik av Buerlia(N), RUS S*Wildtbergs Zwechowa, RUS S*Wildtbergs | S*Wildtbergs Zerebro Zerthze, RUS ♂ S*Wildtbergs Zerebro Chazmyne, RUS ♀ |
20010719 2+0 Opiom de la Mer de Kara (F), RUS S*Wildtbergs Zwechowa, RUS S*Wildtbergs | S*Wildtbergs Bleu Torpedo, RUS ♂ S*Wildtbergs Bleu Tahuichi, RUS ♂ |
20030129 2+3 S*Ryaklintens Lucifer Astor Mio, RUS S*Zilarrezko Lady Rowena, RUS S*Zilarrezko | IP&EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij, RUS ♂ S*Zilarrezko Lycha Gora Therese Dikij, RUS ♂ CH of Eur S*Zilarrezko Wilda Toria Therese Gora, RUS ♀ CH S*Zilarrezko Wilda Tezza Therese Gora, RUS ♀ S*Zilarrezko Wilda Miona Therese Gora, RUS ♀ |
20060109 2+4 S*Vatulands Yurij, RUS S*Zilarrezko Lady Rowena, RUS S*Wildtbergs | S*Wildtbergs Reca Ob, RUS ♂ (Export NO) S*Wildtbergs Reca Yenizey, RUS ♂ S*Wildtbergs Reca Lena, RUS ♀ (Export DE) CH S*Wildtbergs Reca Wolga, RUS ♀ (Export FI) S*Wildtbergs Reca Dwina, RUS ♀ CH S*Wildtbergs Reca Petyora, RUS ♀ |
20060508 1+2 Kaybrook’s Sentinel of Tyuda (USA), RUS Ondine v. Hrischbach (D), RUS S*Wildtbergs | S*Wildtbergs Elbrus Sentinel Ondinev, RUS ♂ S*Wildtbergs Dychtau Sentinela Ondine, RUS ♀ S*Wildtbergs Belucha Sentinela Ondine, RUS ♀ |
20070821 1+2 S*Wildtbergs Elbrus Sentinel Ondinev, RUS S*Flisdjupet’s Chardonnay, RUS S*Moy Almaz | S*Moy Almaz Zerebro Zvizda, RUS ♂ S*Moy Almaz Zerebro Luna, RUS ♀ S*Moy Almaz Zerebro Zentinella, RUS ♀ |
20070909 1+0 S*Wildtbergs Elbrus Sentinel Ondinev, RUS Frida Nevskaja (RU), RUS S*Wildtbergs | S*Wildtbergs Tolko Malo Zinij Wozduch, RUS♂ |
200080106 2+1 FIN*Starstruck's Corto Maltese, RUS S*Wildtbergs Belucha Sentinela Ondine, RUS S*Wildtbergs | S*Wildtbergs Manda Kristina Cortovna, RUS ♀ S*Wildtbergs Boris First Cortovitj, RUS ♂ S*Wildtbergs Kristian Lev Cortovitj, RUS ♂ |
2000800229 1+3 S*Wildtbergs Elbrus Sentinel Ondinev, RUS S*Flisdjupet’s Chardonnay, RUS S*Moy Almaz | S*Moy Almaz Ziniy Tzarevity Alexey, RUS ♂ S*Moy Almaz Ziniy Tzarevna Ohlga, RUS ♀ S*Moy Almaz Ziniy Tzarevna Tatyana, RUS ♀ S*Moy Almaz Ziniy Tzarevna Anaztazia, RUS ♀ |
200090503 1+0 S*Wildtbergs Tolko Malo Zinij Wozduch, RUS CH S*Flisdjupet's Chardonnay S*Moy Almaz | S*Moy Almaz Blue Surprise, RUS ♂ |
200090518 0+1 S*Wildtbergs Tolko Malo Zinij Wozduch, RUS S*Wildtbergs Dychtau Sentinela Ondine, RUS S*Moy Almaz | S*Moy Almaz Ziniy Angel M, RUS ♀ |
200090711 1+0 S*Saratov's Radozlav Dominik, RUS IC Ondine v. Hirschbach (D), RUS S*Wildtbergs | PR&CH S*Wildtbergs Boris, RUS ♂ |
20090828 5+0 | S*Wildtbergs Ag, RUS ♂ |
20100728 1+0 | S*ArcticLight's Black Diamond Aragon, SPHn09 ♂ |
20110214 2+0 | S*Moy Almaz Softfur Wahlenthyn Amor, XSHa03 ♂ |
20110216 1+3 | S*Mejeristens Babybel, SPHd0321 ♀ |
20110328 0+2 | S*ArcticLight's Moonlight, SPHf03 ♀ |
20110419 2+1 | S*Shangri-La Felin Eytukan, SPHa0162 ♂ |
S*Softskin's Berry the one and Only, SPHe0321 | IDP*Softskins Chiquita Marsupilami, SPH d022162 ♀ |
20110504 2+1 S*Koroleva Ondrej Maximalija, RUS S*Wildtbergs Belucha Sentinela Ondine, RUS S*Wildtbergs | S*Wildtbergs Magellan Ondrej Sentinel, RUS ♂ S*Wildtbergs Maxim Ondrej Sentinel, RUS ♂ S*Wildtbergs Lilja Angelika Sentinela, RUS ♀ |
20120406 1+1 | S*Wildtbergs Priscus, RUS ♂ S*Wildtbergs Venus Verus, RUS ♀ |
0140406 1+0 | SP, IC S*Wildtbergs Vadim Velourevitj Verus, RUS ♂ |
20150909 2+1 | S*Wildtbergs Elwis Smaragdus, RUS ♂ |
20170331 2+1 | S*Wildtbergs Hilding Exanimo i Norr, RUS ♂ (Exprt NO) |
20180228 0+3 | S*Wildtbergs Elina Slo:sa, RUS ♀ |
20180629 3+1 | S*Wildtbergs Urban Zizou, RUS ♂ |
20180709 2+0 S*Wildtbergs | S*Wildtbergs Blue Baloo, RUS ♂ |
20180818 2+1 | S*Wildtbergs Wille, RUS ♂ |
20190706 3+1 | S*Wildtbergs July, RUS ♀ (Export PL) S*Wildtbergs Julian, RUS ♂ (Export NO) |
20200428 1+2 | S*Wildtbergs Finlandio, RUS ♂ S*Wildtbergs Siri Somija, RUS ♀ |
20200610 2+2 | S*Wildtbergs Aqua Juni, RUS ♀ (Export NO) S*Wildtbergs Ignis Juvelia, RUS ♀ S*Wildtbergs Caeli Jupiter, RUS ♂ S*Wildtbergs Soli Jum.Jum, RUS ♂ |
20201012 1+2 | S*Flax Oh Boy, RUS ♂ |
20201014 3+0 | S*Ärke Ängelns Neptune, RUS ♂ |
20201112 2+1 | S*Wildtbergs Ostrov Severnyj, RUS ♂ (Export FI) |
20210323 0+2 | S*Pixmas Sanya, RUS ♀ |
20210517 0+1 | S*Wildtbergs Idun, Min Skatt, RUS ♀ (Export FI) |
20210521 1+2 Northernblue's Eara Davvi Alit, RUS | SE*Blue Inferno Aurora, RUS ♀ |
20210530 0+1 | S*Wildtbergs Spara-Allena, RUS ♀ |
20210620 0+3 | SE*O Brother Annallee, RUS ♀ |
20210724 2+1 | S*Wildtbergs Tor Ondineson, RUS ♂ |
20210727 2+2 | S*Wildtbergs Anabar, RUS ♂ |
20211125 1+1 S*Sirius | S*Siirius Chunky Tinsel, RUS ♂ |
20220215 IC NO*John d'Angelo Blue Baloo Bobrov, RUS FIN*Starstruck's | FIN*Starstruck's Oliver Bobrovsson, RUS ♂ FIN*Starstruck's Silver Bobrovsson, RUS ♂ |
20220318 IC NO*John d'Angelo Blue Baloo Bobrov, RUS FIN*Starstruck's | FIN*Starstruck's Aurinkolahden Anastacia, RUS ♀ FIN*Starstruck's Aurinkolahden Artyom, RUS ♂ |
20220308 3+0 Northernblue's Eara Davvi Alit, RUS | Simba, RUS ♂ |
20200409 1+0 | S*Wildtbergs Han Solo af Toredys, RUS ♂ |
20220412 3+0 S*Mistlurens Primus, RUS S*Wildtbergs Suomi-neito, RUS S*Wildtbergs | S*Wildtbergs Knyttet af Neito, RUS ♂ S*Wildtbergs Hemulen, RUS ♂ |
20220520 1+4 Dema, RUS | S*Willdtbergs Turkos Moonstone, RUS ♂ |
20221013 1+2 | SE*Zeldor's Obi Wan Kenobi, RUS ♂ |
20221121 1+1 | NO*Furbonnacci Celebration Of Joy, RUS ♀ |
20221229 1+2 | S*Flax Tuvstarr, RUS ♀ |
20230506 2+0 | S*Wildtbergs Loki Davvisson, RUS ♂ |
20230829 2+1 | DK Malevitch Dragon Star Leo, RUS ♂ |
0231029 0+1 | SE*Birkegårdens Edith, RUS ♀ |
20231109 2+2 | |